Business Analytics
Enregistré dans:
Auteur principal: | |
---|---|
Format: | Livre |
Langue: | anglais |
Publié: |
2024
Wiley
New Delhi
|
Édition: | 2nd |
Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
NMIMS SBM -
Exemplaire | Disponible Réserver |
---|---|
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
NMIMS Khargar -
Cote: |
658.5 KUM |
---|---|
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |
Exemplaire | Disponible Réserver |