Business Analytics
Zapisane w:
1. autor: | |
---|---|
Format: | Książka |
Język: | angielski |
Wydane: |
2024
Wiley
New Delhi
|
Wydanie: | 2nd |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
NMIMS SBM -
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
---|---|
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
NMIMS Khargar -
Sygnatura: |
658.5 KUM |
---|---|
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |
Egzemplarz | Dostępne Zamów |